SUV/4x4
Αυτόματο | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη
1500cc | 88.239km | 2022
1500cc | 59.736km | 2021
1500cc | 78.432km | 2021
Αυτόματο | Βενζίνη
1500cc | 76.570km | 2022
1500cc | 65.574km | 2021
1500cc | 61.819km | 2023
1500cc | 87.554km | 2019
Αυτόματο | Πετρέλαιο
2000cc | 115.848km | 2017
2000cc | 66.217km | 2021
Σεντάν
Αυτόματο | Υβριδικό Βενζίνη
2000cc | 72.320km | 2020
Χάτσμπακ
1500cc | 98.133km | 2021
1500cc | 88.603km | 2023
1500cc | 60.620km | 2022
Κουπέ/Σπόρ
Αυτόματο | Ηλεκτρικό
0cc | 5.000km | 2024
1cc | 22.671km | 2023
2000cc | 59.047km | 2021
1500cc | 11.400km | 2025
1500cc | 13.500km | 2025
1500cc | 13.000km | 2025
Manual | Πετρέλαιο
1496cc | 129.313km | 2016
1499cc | 110.028km | 2018
1500cc | 18.513km | 2025
0cc | 4.000km | 2025
Αυτόματο | Υβριδικό Πετρέλαιο
1995cc | 28.000km | 2024
1500cc | 11.700km | 2025
1cc | 17.468km | 2023
0cc | 51.229km | 2018
2000cc | 49.469km | 2020
1500cc | 96.614km | 2021
1500cc | 25.000km | 2025
3000cc | 4.000km | 2025
1500cc | 12.748km | 2025
1499cc | 15.466km | 2025
2000cc | 62.000km | 2018
1499cc | 15.465km | 2025
1496cc | 7.536km | 2023
Manual | Βενζίνη
1499cc | 84.247km | 2023
1500cc | 70.151km | 2021
1600cc | 75.677km | 2011
1500cc | 105.624km | 2020
1500cc | 106.155km | 2020
1500cc | 119.602km | 2021
1500cc | 64.343km | 2020
1500cc | 70.975km | 2022
1500cc | 58.041km | 2021
1500cc | 18.878km | 2025
1500cc | 77.642km | 2021
1500cc | 58.736km | 2022
Πρόσθεσε τώρα
3000cc | 10.308km χλμ | 2025
1200cc | 43.374km χλμ | 2022
1200cc | 128.463km χλμ | 2016
Δείτε όλα τα άρθρα
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Φιλοξενία