SUV/4x4
Manual
1000cc | 69.050km | 2022
Αυτόματο | Βενζίνη
1300cc | 54.305km | 2021
Manual | Υβριδικό Βενζίνη
1600cc | 52.235km | 2022
1500cc | 54.480km | 2019
Αυτόματο | Ηλεκτρικό
1cc | 51.724km | 2021
1000cc | 72.900km | 2021
Manual | Βενζίνη
1200cc | 52.652km | 2023
1000cc | 53.562km | 2021
1300cc | 50.390km | 2020
1000cc | 70.092km | 2023
1500cc | 73.962km | 2022
1000cc | 59.837km | 2023
1600cc | 62.951km | 2022
1200cc | 67.014km | 2022
1600cc | 51.700km | 2022
Αυτόματο | Υβριδικό Βενζίνη
1300cc | 60.445km | 2022
1500cc | 57.495km | 2020
1200cc | 52.197km | 2021
1200cc | 60.132km | 2022
Αυτόματο | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη
1500cc | 70.972km | 2020
1000cc | 60.744km | 2023
Manual | Πετρέλαιο
1500cc | 62.757km | 2022
1200cc | 72.011km | 2022
1200cc | 60.486km | 2022
Πρόσθεσε τώρα
1000cc | 47.044km χλμ | 2021
Σεντάν
2000cc | 60.555km χλμ | 2020
Αυτόματο | Πετρέλαιο
2000cc | 103.020km χλμ | 2018
Δείτε όλα τα Test drive
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Φιλοξενία