SUV/4x4
Αυτόματο | Υβριδικό Βενζίνη
1500cc | 57.495km | 2020
1500cc | 88.562km | 2022
Manual | Βενζίνη
1200cc | 39.473km | 2023
1200cc | 52.197km | 2021
1200cc | 60.132km | 2022
Αυτόματο | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη
1500cc | 70.972km | 2020
Manual | Υβριδικό Βενζίνη
1000cc | 60.744km | 2023
Manual | Πετρέλαιο
1500cc | 62.757km | 2022
1500cc | 89.278km | 2021
1000cc | 33.228km | 2022
1000cc | 118.700km | 2018
1498cc | 38.308km | 2022
1000cc | 47.945km | 2022
1500cc | 80.129km | 2022
1000cc | 8.149km | 2025
1200cc | 72.011km | 2022
Αυτόματο | Πετρέλαιο
1495cc | 49.617km | 2023
1200cc | 60.486km | 2022
1200cc | 62.651km | 2022
1498cc | 137.876km | 2017
1598cc | 97.880km | 2016
Αυτόματο | Βενζίνη
1498cc | 83.286km | 2021
1200cc | 62.730km | 2021
1200cc | 70.304km | 2022
Πρόσθεσε τώρα
1000cc | 47.044km χλμ | 2021
Σεντάν
2000cc | 60.555km χλμ | 2020
2000cc | 103.020km χλμ | 2018
Δείτε όλα τα Test drive
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Φιλοξενία