SUV/4x4
Αυτόματο | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη
1500cc | 48.375km | 2021
Manual | Βενζίνη
1500cc | 55.978km | 2020
Αυτόματο | Βενζίνη
1497cc | 50.905km | 2022
1500cc | 60.076km | 2021
1400cc | 56.186km | 2021
Αυτόματο | Πετρέλαιο
1500cc | 55.320km | 2022
1500cc | 75.296km | 2021
1500cc | 83.975km | 2021
Αυτόματο | Υβριδικό Βενζίνη
1600cc | 78.993km | 2021
1500cc | 79.773km | 2021
Manual | Υβριδικό Βενζίνη
1400cc | 46.531km | 2020
Manual | Πετρέλαιο
1500cc | 119.976km | 2022
1500cc | 120.351km | 2021
1500cc | 38.983km | 2020
1500cc | 77.642km | 2021
1600cc | 47.719km | 2021
1500cc | 64.343km | 2020
1500cc | 64.604km | 2022
1500cc | 82.906km | 2022
Manual | Υβριδικό Πετρέλαιο
1600cc | 56.852km | 2021
1500cc | 68.358km | 2021
1500cc | 59.773km | 2021
1500cc | 58.041km | 2021
1500cc | 53.823km | 2021
Πρόσθεσε τώρα
Χάτσμπακ
1500cc | 84.830km χλμ | 2022
1200cc | 88.734km χλμ | 2022
1000cc | 63.181km χλμ | 2021
Δείτε όλα τα άρθρα
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Φιλοξενία