SUV/4x4
Αυτόματο | Υβριδικό Βενζίνη
1490cc | 36.144km | 2022
1600cc | 46.789km | 2022
Αυτόματο | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη
1500cc | 56.080km | 2022
1500cc | 70.761km | 2021
Αυτόματο | Βενζίνη
1500cc | 110.722km | 2020
1600cc | 92.575km | 2022
1500cc | 87.095km | 2022
Manual | Πετρέλαιο
1600cc | 123.090km | 2018
Manual | Βενζίνη
1500cc | 46.975km | 2023
1500cc | 98.669km | 2018
1500cc | 117.077km | 2018
Αυτόματο | Πετρέλαιο
1500cc | 105.565km | 2018
1600cc | 40.489km | 2022
1500cc | 72.725km | 2022
1500cc | 63.301km | 2022
1500cc | 58.041km | 2021
1500cc | 73.191km | 2022
1500cc | 82.906km | 2022
Αυτόματο | Υβριδικό Πετρέλαιο
1600cc | 49.979km | 2024
1500cc | 74.320km | 2021
1499cc | 73.500km | 2018
1600cc | 125.618km | 2018
1500cc | 34.304km | 2021
1600cc | 83.576km | 2021
Πρόσθεσε τώρα
1000cc | 47.044km χλμ | 2021
Σεντάν
2000cc | 60.555km χλμ | 2020
2000cc | 103.020km χλμ | 2018
Δείτε όλα τα Test drive
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Φιλοξενία