SUV/4x4
Manual | Υβριδικό Βενζίνη
1600cc | 52.235km | 2022
Αυτόματο | Βενζίνη
1000cc | 72.900km | 2021
Manual | Βενζίνη
1200cc | 52.652km | 2023
1000cc | 53.562km | 2021
1600cc | 62.951km | 2022
Manual | Υβριδικό Πετρέλαιο
1600cc | 68.057km | 2020
1200cc | 50.170km | 2022
Αυτόματο | Υβριδικό Πετρέλαιο
1600cc | 74.991km | 2023
1500cc | 49.739km | 2022
Αυτόματο | Υβριδικό Βενζίνη
1600cc | 72.522km | 2023
1000cc | 51.607km | 2021
1600cc | 53.320km | 2021
1200cc | 54.682km | 2022
1200cc | 55.019km | 2022
1600cc | 77.866km | 2022
Αυτόματο | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη
1600cc | 92.575km | 2022
1000cc | 64.924km | 2022
1600cc | 55.026km | 2022
1600cc | 60.206km | 2022
1600cc | 76.764km | 2023
1200cc | 46.974km | 2021
Αυτόματο | Ηλεκτρικό
1cc | 27.798km | 2023
1248cc | 75.200km | 2020
1600cc | 94.286km | 2021
Πρόσθεσε τώρα
1000cc | 47.044km χλμ | 2021
Σεντάν
2000cc | 60.555km χλμ | 2020
Αυτόματο | Πετρέλαιο
2000cc | 103.020km χλμ | 2018
Δείτε όλα τα Test drive
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Φιλοξενία