SUV/4x4
Manual | Υβριδικό Βενζίνη
1300cc | 50.887km | 2021
1300cc | 62.585km | 2021
1300cc | 60.361km | 2021
1300cc | 79.615km | 2021
Αυτόματο | Υβριδικό Βενζίνη
1800cc | 87.001km | 2021
Manual | Βενζίνη
110cc | 47.184km | 2022
1500cc | 46.308km | 2021
1500cc | 60.455km | 2021
Αυτόματο | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη
1500cc | 84.404km | 2021
1300cc | 75.917km | 2020
Αυτόματο | Βενζίνη
1300cc | 107.221km | 2020
1300cc | 49.977km | 2019
1332cc | 51.710km | 2021
1600cc | 76.764km | 2023
1500cc | 74.104km | 2019
1200cc | 84.530km | 2023
1000cc | 29.008km | 2022
1300cc | 52.731km | 2021
Manual | Πετρέλαιο
1461cc | 143.953km | 2019
1600cc | 72.522km | 2023
1000cc | 80.240km | 2022
1200cc | 71.291km | 2021
1200cc | 94.218km | 2022
1500cc | 65.164km | 2022
Πρόσθεσε τώρα
Αυτόματο | Υβριδικό Πετρέλαιο
2998cc | 116.989km χλμ | 2021
Σεντάν
2998cc | 23.365km χλμ | 2023
1000cc | 55.902km χλμ | 2020
Δείτε όλα τα Test drive
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Φιλοξενία