SUV/4x4
Αυτόματο | Βενζίνη
1500cc | 142.910km | 2021
1600cc | 115.965km | 2017
Αυτόματο | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη
1500cc | 105.624km | 2020
2000cc | 112.622km | 2016
Αυτόματο | Υβριδικό Πετρέλαιο
2000cc | 100.550km | 2021
Αυτόματο | Πετρέλαιο
2000cc | 146.330km | 2019
1400cc | 122.429km | 2018
2000cc | 112.205km | 2020
1500cc | 119.602km | 2021
1499cc | 107.858km | 2019
1000cc | 117.852km | 2022
2993cc | 116.989km | 2021
1598cc | 122.585km | 2017
2000cc | 142.612km | 2017
2000cc | 140.957km | 2015
1300cc | 107.221km | 2020
1600cc | 114.683km | 2016
2000cc | 115.848km | 2017
1600cc | 112.400km | 2017
1984cc | 131.370km | 2021
1500cc | 107.292km | 2021
1358cc | 102.492km | 2018
1499cc | 150.000km | 2019
2000cc | 131.459km | 2018
Πρόσθεσε τώρα
Σεντάν
Αυτόματο | Ηλεκτρικό
0cc | 15.927km χλμ | 2025
Χάτσμπακ
Manual
1000cc | 13.970km χλμ | 2025
1400cc | 84.333km χλμ | 2022
Δείτε όλα τα Test drive
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Φιλοξενία