SUV/4x4
Αυτόματο | Πετρέλαιο
2000cc | 103.020km | 2018
Αυτόματο | Ηλεκτρικό
1cc | 51.724km | 2021
Manual | Βενζίνη
1300cc | 50.390km | 2020
Αυτόματο | Βενζίνη
1500cc | 82.243km | 2021
1500cc | 73.962km | 2022
Αυτόματο | Υβριδικό Βενζίνη
1000cc | 83.176km | 2021
Manual | Υβριδικό Βενζίνη
1332cc | 23.325km | 2025
1000cc | 60.744km | 2023
Manual | Υβριδικό Πετρέλαιο
1600cc | 68.057km | 2020
1500cc | 111.046km | 2017
1300cc | 60.512km | 2023
1800cc | 84.077km | 2022
1800cc | 89.717km | 2022
1400cc | 66.336km | 2020
Αυτόματο | Υβριδικό Πετρέλαιο
1600cc | 74.991km | 2023
999cc | 26.860km | 2023
1598cc | 102.538km | 2011
1800cc | 63.449km | 2022
1469cc | 2.846km | 2024
1499cc | 81.454km | 2020
1368cc | 88.376km | 2015
1500cc | 84.015km | 2021
1200cc | 52.705km | 2021
1200cc | 62.127km | 2022
Πρόσθεσε τώρα
1000cc | 47.044km χλμ | 2021
Σεντάν
Αυτόματο | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη
2000cc | 60.555km χλμ | 2020
2000cc | 103.020km χλμ | 2018
Δείτε όλα τα Test drive
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Φιλοξενία