SUV/4x4
Αυτόματο | Βενζίνη
1200cc | 88.734km | 2022
Αυτόματο | Πετρέλαιο
1600cc | 92.700km | 2018
Manual | Βενζίνη
1000cc | 51.258km | 2021
1000cc | 40.927km | 2021
Αυτόματο | Υβριδικό Βενζίνη
1000cc | 65.241km | 2022
Αυτόματο | Ηλεκτρικό
0cc | 87.226km | 2021
1200cc | 95.820km | 2019
Manual | Πετρέλαιο
1597cc | 110.490km | 2017
1000cc | 76.973km | 2021
1200cc | 69.134km | 2020
1000cc | 81.119km | 2022
1000cc | 59.756km | 2021
1000cc | 83.278km | 2022
Manual | Υβριδικό Βενζίνη
1000cc | 81.639km | 2023
1400cc | 74.000km | 2022
1000cc | 50.251km | 2022
1000cc | 90.391km | 2020
1000cc | 59.537km | 2021
1000cc | 72.606km | 2022
1500cc | 87.465km | 2022
1200cc | 93.199km | 2022
1300cc | 78.211km | 2019
1600cc | 48.752km | 2020
1200cc | 62.522km | 2021
Πρόσθεσε τώρα
Χάτσμπακ
1500cc | 84.830km χλμ | 2022
1200cc | 88.734km χλμ | 2022
1000cc | 63.181km χλμ | 2021
Δείτε όλα τα άρθρα
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Φιλοξενία