SUV/4x4
Αυτόματο | Ηλεκτρικό
1cc | 51.724km | 2021
Manual | Βενζίνη
1300cc | 50.390km | 2020
Αυτόματο | Βενζίνη
1500cc | 82.243km | 2021
1500cc | 73.962km | 2022
Αυτόματο | Υβριδικό Βενζίνη
1000cc | 83.176km | 2021
Manual | Υβριδικό Πετρέλαιο
1600cc | 68.057km | 2020
1800cc | 84.077km | 2022
1800cc | 89.717km | 2022
Manual | Υβριδικό Βενζίνη
1400cc | 66.336km | 2020
1800cc | 63.449km | 2022
Αυτόματο | Πετρέλαιο
1499cc | 81.454km | 2020
1500cc | 84.015km | 2021
1200cc | 52.705km | 2021
1200cc | 62.127km | 2022
1000cc | 90.418km | 2020
1500cc | 53.824km | 2022
1200cc | 82.546km | 2022
1500cc | 110.722km | 2020
Manual | Πετρέλαιο
1500cc | 73.191km | 2022
1200cc | 97.701km | 2020
1500cc | 82.906km | 2022
1500cc | 74.320km | 2021
1000cc | 59.805km | 2021
1000cc | 78.880km | 2022
Πρόσθεσε τώρα
1000cc | 47.044km χλμ | 2021
Σεντάν
Αυτόματο | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη
2000cc | 60.555km χλμ | 2020
2000cc | 103.020km χλμ | 2018
Δείτε όλα τα Test drive
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Φιλοξενία