SUV/4x4
Αυτόματο | Υβριδικό Βενζίνη
1300cc | 54.215km | 2022
Αυτόματο | Βενζίνη
1500cc | 60.076km | 2021
Manual | Βενζίνη
1000cc | 51.258km | 2021
Manual | Υβριδικό Βενζίνη
1300cc | 79.615km | 2021
1000cc | 40.927km | 2021
Αυτόματο | Πετρέλαιο
1500cc | 55.320km | 2022
1800cc | 74.368km | 2022
1000cc | 65.241km | 2022
Αυτόματο | Ηλεκτρικό
0cc | 87.226km | 2021
1500cc | 64.343km | 2020
1500cc | 82.906km | 2022
2000cc | 45.266km | 2022
1500cc | 91.337km | 2022
Manual | Πετρέλαιο
1500cc | 73.191km | 2022
1000cc | 76.973km | 2021
1800cc | 94.892km | 2022
1200cc | 69.134km | 2020
1000cc | 81.119km | 2022
1500cc | 74.730km | 2022
1000cc | 59.756km | 2021
1000cc | 83.278km | 2022
1400cc | 74.000km | 2022
1000cc | 50.251km | 2022
1300cc | 47.910km | 2022
Πρόσθεσε τώρα
1600cc | 92.700km χλμ | 2018
Αυτόματο | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη
1500cc | 48.375km χλμ | 2021
1000cc | 65.783km χλμ | 2019
Δείτε όλα τα άρθρα
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Φιλοξενία