SUV/4x4
Αυτόματο | Υβριδικό Βενζίνη
1000cc | 67.996km | 2022
Manual | Υβριδικό Βενζίνη
1400cc | 74.000km | 2022
Αυτόματο | Πετρέλαιο
1600cc | 92.700km | 2018
Αυτόματο | Βενζίνη
1499cc | 50.800km | 2023
Manual | Πετρέλαιο
1500cc | 47.616km | 2022
1000cc | 76.973km | 2021
1600cc | 93.813km | 2021
Manual | Βενζίνη
1300cc | 38.911km | 2021
1300cc | 79.615km | 2021
1500cc | 60.076km | 2021
1000cc | 40.927km | 2021
1000cc | 65.241km | 2022
Αυτόματο | Ηλεκτρικό
0cc | 87.226km | 2021
0cc | 58.227km | 2023
1200cc | 95.820km | 2019
1597cc | 110.490km | 2017
1600cc | 114.683km | 2016
1500cc | 91.337km | 2022
1500cc | 61.819km | 2023
1000cc | 81.119km | 2022
1000cc | 83.278km | 2022
1000cc | 81.639km | 2023
1500cc | 42.737km | 2023
1600cc | 48.752km | 2020
Πρόσθεσε τώρα
1000cc | 47.044km χλμ | 2021
Σεντάν
Αυτόματο | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη
2000cc | 60.555km χλμ | 2020
2000cc | 103.020km χλμ | 2018
Δείτε όλα τα Test drive
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Φιλοξενία