SUV/4x4
Αυτόματο | Υβριδικό Βενζίνη
1800cc | 62.105km | 2022
Manual | Βενζίνη
1000cc | 78.570km | 2022
1000cc | 57.834km | 2022
Manual | Υβριδικό Πετρέλαιο
1600cc | 51.927km | 2021
1600cc | 91.150km | 2021
1332cc | 51.710km | 2021
1300cc | 52.731km | 2021
Αυτόματο | Πετρέλαιο
1500cc | 89.866km | 2021
1200cc | 59.274km | 2020
Manual | Πετρέλαιο
1600cc | 98.659km | 2019
Manual | Υβριδικό Βενζίνη
1400cc | 79.455km | 2021
Αυτόματο | Βενζίνη
1199cc | 50.800km | 2018
1598cc | 166.492km | 2016
1368cc | 60.305km | 2016
1560cc | 66.000km | 2018
1600cc | 89.941km | 2014
999cc | 92.475km | 2022
1600cc | 96.410km | 2020
1368cc | 97.431km | 2017
1200cc | 69.566km | 2019
1000cc | 82.288km | 2021
1800cc | 79.248km | 2021
1200cc | 60.291km | 2023
1500cc | 100.962km | 2019
Πρόσθεσε τώρα
1000cc | 47.044km χλμ | 2021
Σεντάν
Αυτόματο | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη
2000cc | 60.555km χλμ | 2020
2000cc | 103.020km χλμ | 2018
Δείτε όλα τα Test drive
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Φιλοξενία