SUV/4x4
Αυτόματο | Βενζίνη
1200cc | 83.317km | 2022
Manual | Βενζίνη
900cc | 116.839km | 2019
1000cc | 72.963km | 2022
1200cc | 83.487km | 2022
Αυτόματο | Πετρέλαιο
1600cc | 66.431km | 2019
1000cc | 53.516km | 2021
Manual | Πετρέλαιο
1600cc | 113.506km | 2018
1000cc | 90.792km | 2018
1498cc | 93.500km | 2018
1000cc | 65.227km | 2021
1200cc | 87.612km | 2022
898cc | 109.632km | 2016
1200cc | 53.657km | 2021
1600cc | 43.504km | 2017
1598cc | 166.492km | 2016
1560cc | 66.000km | 2018
1600cc | 89.941km | 2014
1200cc | 116.807km | 2021
1598cc | 71.142km | 2014
1368cc | 97.431km | 2017
998cc | 164.781km | 2019
1600cc | 88.750km | 2015
1200cc | 64.073km | 2018
1000cc | 71.322km | 2021
Πρόσθεσε τώρα
1000cc | 47.044km χλμ | 2021
Σεντάν
Αυτόματο | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη
2000cc | 60.555km χλμ | 2020
2000cc | 103.020km χλμ | 2018
Δείτε όλα τα Test drive
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Φιλοξενία