SUV/4x4
Αυτόματο | Βενζίνη
1499cc | 73.500km | 2018
Αυτόματο | Πετρέλαιο
2000cc | 103.020km | 2018
1500cc | 54.480km | 2019
Αυτόματο | Υβριδικό Βενζίνη
1500cc | 57.495km | 2020
Αυτόματο | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη
1500cc | 70.972km | 2020
1358cc | 102.492km | 2018
2000cc | 109.810km | 2017
1500cc | 111.046km | 2017
999cc | 71.202km | 2019
1499cc | 81.454km | 2020
Αυτόματο | Υβριδικό Πετρέλαιο
2000cc | 73.303km | 2020
2000cc | 140.957km | 2015
1300cc | 107.221km | 2020
1500cc | 110.722km | 2020
1798cc | 57.759km | 2019
1500cc | 117.077km | 2018
1500cc | 105.565km | 2018
1200cc | 97.701km | 2020
2000cc | 62.000km | 2018
1600cc | 64.531km | 2020
1499cc | 150.000km | 2019
1600cc | 115.965km | 2017
1400cc | 68.137km | 2020
1994cc | 65.611km | 2020
Πρόσθεσε τώρα
Manual | Βενζίνη
1000cc | 47.044km χλμ | 2021
Σεντάν
2000cc | 60.555km χλμ | 2020
2000cc | 103.020km χλμ | 2018
Δείτε όλα τα Test drive
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Φιλοξενία