SUV/4x4
Manual | Βενζίνη
1000cc | 47.044km | 2021
Manual
1000cc | 69.050km | 2022
1498cc | 38.493km | 2021
Manual | Υβριδικό Βενζίνη
1600cc | 52.235km | 2022
1300cc | 50.390km | 2020
1600cc | 62.951km | 2022
1200cc | 67.014km | 2022
1200cc | 52.197km | 2021
1200cc | 60.132km | 2022
Manual | Πετρέλαιο
1500cc | 62.757km | 2022
1500cc | 89.278km | 2021
1000cc | 33.228km | 2022
1000cc | 47.945km | 2022
1500cc | 80.129km | 2022
1200cc | 72.011km | 2022
1200cc | 60.486km | 2022
1200cc | 62.651km | 2022
1200cc | 62.730km | 2021
1200cc | 64.660km | 2021
Manual | Υβριδικό Πετρέλαιο
1600cc | 68.057km | 2020
1000cc | 47.935km | 2021
1000cc | 58.104km | 2022
1000cc | 80.898km | 2021
1200cc | 50.170km | 2022
Πρόσθεσε τώρα
1000cc | 47.044km χλμ | 2021
Σεντάν
Αυτόματο | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη
2000cc | 60.555km χλμ | 2020
Αυτόματο | Πετρέλαιο
2000cc | 103.020km χλμ | 2018
Δείτε όλα τα Test drive
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Φιλοξενία