SUV/4x4
Manual | Βενζίνη
1000cc | 47.044km | 2021
1200cc | 54.682km | 2022
1200cc | 52.587km | 2022
1000cc | 52.998km | 2022
Manual | Υβριδικό Βενζίνη
1400cc | 74.000km | 2022
1000cc | 76.141km | 2021
Αυτόματο | Βενζίνη
1000cc | 48.132km | 2022
1600cc | 60.206km | 2022
1000cc | 51.194km | 2021
1300cc | 50.390km | 2020
1300cc | 50.887km | 2021
1300cc | 62.585km | 2021
1300cc | 60.361km | 2021
1300cc | 79.615km | 2021
Αυτόματο | Υβριδικό Βενζίνη
1800cc | 87.001km | 2021
110cc | 47.184km | 2022
1500cc | 46.308km | 2021
1500cc | 60.455km | 2021
Αυτόματο | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη
1500cc | 84.404km | 2021
1300cc | 75.917km | 2020
1300cc | 107.221km | 2020
1332cc | 51.710km | 2021
1000cc | 29.008km | 2022
1300cc | 52.731km | 2021
Πρόσθεσε τώρα
Αυτόματο | Υβριδικό Πετρέλαιο
2998cc | 116.989km χλμ | 2021
Σεντάν
2998cc | 23.365km χλμ | 2023
1000cc | 55.902km χλμ | 2020
Δείτε όλα τα Test drive
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Φιλοξενία