SUV/4x4
Αυτόματο | Πετρέλαιο
1500cc | 72.725km | 2022
Manual | Πετρέλαιο
1500cc | 63.301km | 2022
Αυτόματο | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη
1500cc | 58.041km | 2021
Αυτόματο | Βενζίνη
1000cc | 64.924km | 2022
1500cc | 73.191km | 2022
1200cc | 97.701km | 2020
Manual | Βενζίνη
1199cc | 77.001km | 2021
1000cc | 80.659km | 2022
1500cc | 82.906km | 2022
1500cc | 74.320km | 2021
1000cc | 59.805km | 2021
Manual | Υβριδικό Βενζίνη
1000cc | 78.880km | 2022
1500cc | 34.304km | 2021
Αυτόματο | Υβριδικό Βενζίνη
1600cc | 83.576km | 2021
1200cc | 96.551km | 2022
1200cc | 35.756km | 2021
1200cc | 67.003km | 2022
1600cc | 55.026km | 2022
1500cc | 85.173km | 2022
Αυτόματο | Υβριδικό Πετρέλαιο
2000cc | 67.924km | 2021
1000cc | 52.998km | 2022
1200cc | 89.059km | 2022
1600cc | 60.206km | 2022
1200cc | 59.547km | 2021
Πρόσθεσε τώρα
1000cc | 47.044km χλμ | 2021
Σεντάν
2000cc | 60.555km χλμ | 2020
2000cc | 103.020km χλμ | 2018
Δείτε όλα τα Test drive
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Φιλοξενία