SUV/4x4
Αυτόματο | Πετρέλαιο
2000cc | 99.119km | 2018
Αυτόματο | Βενζίνη
1000cc | 57.850km | 2019
Manual | Υβριδικό Βενζίνη
1400cc | 59.234km | 2021
Αυτόματο | Υβριδικό Πετρέλαιο
2000cc | 73.229km | 2020
Manual | Βενζίνη
1200cc | 86.126km | 2020
1600cc | 90.287km | 2019
1000cc | 69.300km | 2022
1000cc | 60.587km | 2019
1400cc | 88.926km | 2021
1200cc | 93.826km | 2022
Manual | Πετρέλαιο
1600cc | 113.506km | 2018
1199cc | 72.538km | 2020
1000cc | 56.188km | 2022
1496cc | 129.313km | 2016
1000cc | 90.792km | 2018
1969cc | 59.224km | 2018
1400cc | 96.434km | 2022
Αυτόματο | Υβριδικό Βενζίνη
1800cc | 83.802km | 2022
1800cc | 62.105km | 2022
2000cc | 48.800km | 2020
1200cc | 63.520km | 2023
Αυτόματο | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη
2000cc | 77.650km | 2017
1496cc | 7.536km | 2023
1498cc | 93.500km | 2018
Πρόσθεσε τώρα
1000cc | 47.044km χλμ | 2021
Σεντάν
2000cc | 60.555km χλμ | 2020
2000cc | 103.020km χλμ | 2018
Δείτε όλα τα Test drive
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Φιλοξενία