SUV/4x4
Αυτόματο | Υβριδικό Βενζίνη
1600cc | 84.295km | 2021
Αυτόματο | Πετρέλαιο
1500cc | 89.866km | 2021
Manual | Βενζίνη
1200cc | 59.274km | 2020
Manual | Πετρέλαιο
1600cc | 87.902km | 2020
1600cc | 98.659km | 2019
Manual | Υβριδικό Βενζίνη
1400cc | 79.455km | 2021
1500cc | 83.573km | 2021
1200cc | 89.745km | 2022
1200cc | 48.422km | 2023
Αυτόματο | Βενζίνη
1199cc | 50.800km | 2018
1598cc | 166.492km | 2016
1000cc | 60.991km | 2023
1461cc | 143.953km | 2019
1368cc | 60.305km | 2016
1560cc | 66.000km | 2018
1600cc | 89.941km | 2014
Αυτόματο | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη
2488cc | 47.395km | 2022
999cc | 92.475km | 2022
Manual | Υβριδικό Πετρέλαιο
1600cc | 96.410km | 2020
1200cc | 116.807km | 2021
Αυτόματο | Ηλεκτρικό
1cc | 1.491km | 2024
Αυτόματο | Υβριδικό Πετρέλαιο
2000cc | 21.286km | 2023
1000cc | 48.598km | 2021
1600cc | 90.599km | 2019
Πρόσθεσε τώρα
1000cc | 47.044km χλμ | 2021
Σεντάν
2000cc | 60.555km χλμ | 2020
2000cc | 103.020km χλμ | 2018
Δείτε όλα τα Test drive
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Φιλοξενία