SUV/4x4
Manual | Βενζίνη
1200cc | 63.869km | 2023
Αυτόματο | Πετρέλαιο
2000cc | 89.583km | 2021
1500cc | 82.265km | 2022
1200cc | 72.011km | 2022
1200cc | 85.086km | 2023
1000cc | 47.918km | 2023
1000cc | 57.297km | 2022
1200cc | 48.422km | 2023
Αυτόματο | Βενζίνη
1000cc | 70.082km | 2023
1200cc | 64.660km | 2021
1300cc | 73.872km | 2021
Manual | Υβριδικό Βενζίνη
1000cc | 60.744km | 2023
1000cc | 97.886km | 2021
1000cc | 70.092km | 2023
1000cc | 74.775km | 2023
Manual | Πετρέλαιο
1500cc | 76.363km | 2021
1000cc | 54.130km | 2022
1400cc | 125.241km | 2016
1500cc | 61.819km | 2023
Manual | Υβριδικό Πετρέλαιο
1600cc | 122.852km | 2020
Αυτόματο | Υβριδικό Βενζίνη
1300cc | 64.499km | 2022
1500cc | 72.609km | 2018
Αυτόματο | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη
2000cc | 66.217km | 2021
1400cc | 91.912km | 2018
Πρόσθεσε τώρα
Αυτόματο | Υβριδικό Πετρέλαιο
2998cc | 116.989km χλμ | 2021
Σεντάν
2998cc | 23.365km χλμ | 2023
1000cc | 55.902km χλμ | 2020
Δείτε όλα τα Test drive
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Φιλοξενία