SUV/4x4
Αυτόματο | Υβριδικό Βενζίνη
1800cc | 83.802km | 2022
1800cc | 62.105km | 2022
Αυτόματο | Πετρέλαιο
2000cc | 62.000km | 2018
Χάτσμπακ
Αυτόματο | Ηλεκτρικό
0cc | 76.196km | 2020
Αυτόματο | Βενζίνη
1500cc | 59.487km | 2019
Αυτόματο | Υβριδικό Πετρέλαιο
2000cc | 48.800km | 2020
Manual | Βενζίνη
1000cc | 80.864km | 2020
Σεντάν
1500cc | 71.429km | 2021
1200cc | 63.520km | 2023
Αυτόματο | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη
2000cc | 77.650km | 2017
1496cc | 7.536km | 2023
1496cc | 116.679km | 2018
1000cc | 70.482km | 2023
1498cc | 93.500km | 2018
1500cc | 70.151km | 2021
999cc | 28.521km | 2022
1000cc | 98.348km | 2021
1499cc | 8.494km | 2025
1500cc | 64.003km | 2021
0cc | 25.683km | 2023
1500cc | 69.304km | 2021
1500cc | 80.952km | 2021
1000cc | 78.570km | 2022
1000cc | 57.834km | 2022
Πρόσθεσε τώρα
1500cc | 82.507km χλμ | 2022
2000cc | 79.736km χλμ | 2021
1500cc | 31.331km χλμ | 2021
Δείτε όλα τα άρθρα
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Φιλοξενία