SUV/4x4
Manual | Υβριδικό Βενζίνη
1600cc | 52.235km | 2022
1600cc | 62.951km | 2022
Αυτόματο | Βενζίνη
1600cc | 51.700km | 2022
Αυτόματο | Υβριδικό Βενζίνη
1800cc | 84.077km | 2022
1800cc | 89.717km | 2022
1600cc | 20.354km | 2024
Αυτόματο | Υβριδικό Πετρέλαιο
1600cc | 74.991km | 2023
1800cc | 63.449km | 2022
Manual | Βενζίνη
1600cc | 53.320km | 2021
1600cc | 77.866km | 2022
1600cc | 46.789km | 2022
1798cc | 57.759km | 2019
Αυτόματο | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη
1600cc | 92.575km | 2022
Manual | Πετρέλαιο
1600cc | 123.090km | 2018
1600cc | 40.489km | 2022
1600cc | 49.979km | 2024
1600cc | 125.618km | 2018
1600cc | 83.576km | 2021
1600cc | 55.026km | 2022
1600cc | 60.206km | 2022
1600cc | 48.305km | 2022
1600cc | 113.410km | 2018
1600cc | 97.525km | 2018
Αυτόματο | Πετρέλαιο
1600cc | 64.531km | 2020
Πρόσθεσε τώρα
1000cc | 47.044km χλμ | 2021
Σεντάν
2000cc | 60.555km χλμ | 2020
2000cc | 103.020km χλμ | 2018
Δείτε όλα τα Test drive
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Φιλοξενία