SUV/4x4
Αυτόματο | Πετρέλαιο
1600cc | 92.700km | 2018
2000cc | 146.330km | 2019
1500cc | 55.320km | 2022
Χάτσμπακ
1500cc | 70.932km | 2022
1600cc | 47.719km | 2021
1598cc | 137.400km | 2021
1500cc | 82.906km | 2022
1500cc | 53.823km | 2021
1600cc | 114.683km | 2016
1500cc | 71.986km | 2021
1500cc | 97.285km | 2020
1500cc | 48.316km | 2021
1500cc | 119.602km | 2021
1500cc | 106.155km | 2020
2000cc | 69.762km | 2018
1500cc | 83.764km | 2022
1500cc | 149.301km | 2023
1500cc | 56.991km | 2022
1600cc | 105.617km | 2020
1600cc | 48.752km | 2020
1461cc | 127.293km | 2019
2000cc | 89.583km | 2021
2000cc | 115.848km | 2017
2000cc | 79.079km | 2020
Πρόσθεσε τώρα
1600cc | 92.700km χλμ | 2018
Αυτόματο | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη
1500cc | 48.375km χλμ | 2021
Manual | Βενζίνη
1000cc | 65.783km χλμ | 2019
Δείτε όλα τα άρθρα
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Φιλοξενία