SUV/4x4
Manual | Βενζίνη
1000cc | 72.963km | 2022
Αυτόματο | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη
1500cc | 59.736km | 2021
Manual | Πετρέλαιο
1600cc | 64.353km | 2021
1000cc | 57.228km | 2022
1000cc | 62.309km | 2022
1000cc | 67.580km | 2023
1000cc | 58.625km | 2021
Αυτόματο | Βενζίνη
1000cc | 70.858km | 2021
Χάτσμπακ
1200cc | 55.982km | 2020
900cc | 56.226km | 2019
1000cc | 55.902km | 2020
1300cc | 70.005km | 2019
1400cc | 59.417km | 2021
1000cc | 71.370km | 2022
Αυτόματο | Υβριδικό Βενζίνη
1400cc | 73.489km | 2023
1500cc | 67.770km | 2022
1500cc | 71.316km | 2020
1000cc | 65.634km | 2022
1200cc | 54.603km | 2021
Manual | Υβριδικό Βενζίνη
1300cc | 62.411km | 2021
1200cc | 60.512km | 2022
1500cc | 72.783km | 2022
1000cc | 68.831km | 2020
1500cc | 58.873km | 2018
Πρόσθεσε τώρα
1500cc | 84.830km χλμ | 2022
1200cc | 88.734km χλμ | 2022
1000cc | 63.181km χλμ | 2021
Δείτε όλα τα άρθρα
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Φιλοξενία