SUV/4x4
Manual | Πετρέλαιο
1600cc | 98.199km | 2018
Manual | Βενζίνη
1368cc | 76.109km | 2019
1600cc | 107.907km | 2018
1597cc | 110.490km | 2017
1600cc | 125.618km | 2018
1332cc | 73.650km | 2022
1300cc | 59.752km | 2021
1600cc | 97.525km | 2018
1600cc | 113.410km | 2018
1600cc | 125.000km | 2022
1000cc | 83.278km | 2022
1199cc | 4.001km | 2024
1000cc | 84.866km | 2022
1000cc | 62.309km | 2022
1000cc | 78.570km | 2022
1000cc | 57.834km | 2022
1600cc | 98.659km | 2019
1598cc | 166.492km | 2016
1368cc | 60.305km | 2016
1368cc | 97.431km | 2017
1600cc | 66.824km | 2021
1000cc | 61.894km | 2021
1000cc | 58.184km | 2022
Πρόσθεσε τώρα
Αυτόματο | Υβριδικό Πετρέλαιο
2998cc | 116.989km χλμ | 2021
Σεντάν
Αυτόματο | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη
2998cc | 23.365km χλμ | 2023
1000cc | 55.902km χλμ | 2020
Δείτε όλα τα Test drive
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Φιλοξενία