SUV/4x4
Αυτόματο | Πετρέλαιο
1600cc | 92.700km | 2018
Χάτσμπακ
Manual | Πετρέλαιο
1500cc | 102.792km | 2021
1500cc | 107.180km | 2021
Βαν/Λεωφοριάκι
1500cc | 69.125km | 2021
1500cc | 55.320km | 2022
1500cc | 97.144km | 2021
1500cc | 142.966km | 2020
1500cc | 69.132km | 2022
1500cc | 70.932km | 2022
1500cc | 82.143km | 2021
1500cc | 104.003km | 2021
1500cc | 74.691km | 2021
1500cc | 119.976km | 2022
Κόμπι/Kάραβαν
1600cc | 177.562km | 2015
1597cc | 110.490km | 2017
1600cc | 35.848km | 2022
1600cc | 47.719km | 2021
1598cc | 137.400km | 2021
1500cc | 75.855km | 2021
1500cc | 82.906km | 2022
1500cc | 68.358km | 2021
1500cc | 59.773km | 2021
1500cc | 53.823km | 2021
1600cc | 102.733km | 2017
Πρόσθεσε τώρα
1600cc | 92.700km χλμ | 2018
Αυτόματο | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη
1500cc | 48.375km χλμ | 2021
Manual | Βενζίνη
1000cc | 65.783km χλμ | 2019
Δείτε όλα τα άρθρα
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Φιλοξενία