SUV/4x4
Αυτόματο | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη
1500cc | 48.375km | 2021
Αυτόματο | Βενζίνη
1497cc | 50.905km | 2022
1500cc | 60.076km | 2021
Χάτσμπακ
1499cc | 71.533km | 2021
1400cc | 56.186km | 2021
Αυτόματο | Πετρέλαιο
1500cc | 55.320km | 2022
1500cc | 75.296km | 2021
1500cc | 70.932km | 2022
1500cc | 83.975km | 2021
1500cc | 60.613km | 2022
Αυτόματο | Υβριδικό Βενζίνη
1600cc | 78.993km | 2021
1500cc | 79.773km | 2021
1500cc | 61.204km | 2021
1580cc | 38.400km | 2022
1500cc | 120.351km | 2021
1500cc | 38.983km | 2020
1500cc | 77.642km | 2021
1600cc | 47.719km | 2021
1500cc | 64.343km | 2020
1598cc | 137.400km | 2021
1500cc | 82.906km | 2022
1400cc | 82.482km | 2021
1400cc | 70.863km | 2021
1500cc | 58.041km | 2021
Πρόσθεσε τώρα
1600cc | 92.700km χλμ | 2018
1500cc | 48.375km χλμ | 2021
Manual | Βενζίνη
1000cc | 65.783km χλμ | 2019
Δείτε όλα τα άρθρα
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Φιλοξενία