SUV/4x4
Αυτόματο | Πετρέλαιο
2000cc | 112.205km | 2020
Manual | Βενζίνη
1498cc | 104.889km | 2018
Αυτόματο | Βενζίνη
1400cc | 104.661km | 2018
Manual | Πετρέλαιο
1600cc | 113.506km | 2018
Χάτσμπακ
1500cc | 113.470km | 2022
Αυτόματο | Υβριδικό Πετρέλαιο
2000cc | 100.550km | 2021
1600cc | 125.618km | 2018
Κόμπι/Kάραβαν
2000cc | 113.500km | 2019
1461cc | 143.953km | 2019
1500cc | 118.368km | 2022
Manual | Υβριδικό Βενζίνη
1000cc | 118.477km | 2022
1600cc | 113.410km | 2018
1600cc | 107.907km | 2018
1358cc | 102.492km | 2018
Αυτόματο | Υβριδικό Βενζίνη
1500cc | 117.064km | 2022
1499cc | 107.858km | 2019
1500cc | 101.544km | 2022
1600cc | 112.400km | 2017
1500cc | 114.294km | 2022
1500cc | 104.930km | 2022
1197cc | 117.427km | 2017
1500cc | 136.135km | 2017
1500cc | 115.172km | 2018
Σεντάν
Αυτόματο | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη
1998cc | 134.450km | 2019
Πρόσθεσε τώρα
1000cc | 68.687km χλμ | 2022
1500cc | 85.155km χλμ | 2020
1500cc | 53.566km χλμ | 2020
Δείτε όλα τα Test drive
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Φιλοξενία