SUV/4x4
Αυτόματο | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη
1500cc | 48.375km | 2021
Κόμπι/Kάραβαν
2000cc | 49.000km | 2021
Αυτόματο | Υβριδικό Πετρέλαιο
2993cc | 48.760km | 2023
2000cc | 30.599km | 2023
Χάτσμπακ
Αυτόματο | Υβριδικό Βενζίνη
1500cc | 34.182km | 2024
1500cc | 49.146km | 2023
Αυτόματο | Βενζίνη
1500cc | 39.238km | 2023
1580cc | 38.400km | 2022
1500cc | 38.983km | 2020
Αυτόματο | Πετρέλαιο
1600cc | 47.719km | 2021
1800cc | 40.327km | 2020
1500cc | 48.588km | 2019
Αυτόματο | Ηλεκτρικό
1cc | 30.318km | 2023
1500cc | 48.316km | 2021
2000cc | 30.540km | 2022
1500cc | 42.737km | 2023
1300cc | 47.910km | 2022
1500cc | 35.714km | 2023
0cc | 32.430km | 2023
1600cc | 48.752km | 2020
1332cc | 45.537km | 2021
2000cc | 31.548km | 2023
0cc | 46.998km | 2024
0cc | 48.137km | 2024
Πρόσθεσε τώρα
1600cc | 92.700km χλμ | 2018
1500cc | 48.375km χλμ | 2021
Manual | Βενζίνη
1000cc | 65.783km χλμ | 2019
Δείτε όλα τα άρθρα
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Φιλοξενία