SUV/4x4
Αυτόματο | Πετρέλαιο
1600cc | 92.700km | 2018
Χάτσμπακ
Αυτόματο | Βενζίνη
1500cc | 99.330km | 2017
Αυτόματο | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη
1500cc | 75.296km | 2021
Αυτόματο | Ηλεκτρικό
0cc | 87.226km | 2021
1400cc | 79.450km | 2019
1500cc | 83.975km | 2021
Αυτόματο | Υβριδικό Βενζίνη
1600cc | 78.993km | 2021
1500cc | 79.773km | 2021
1500cc | 82.905km | 2019
Σεντάν
1595cc | 93.248km | 2016
1500cc | 77.642km | 2021
1500cc | 82.906km | 2022
1400cc | 82.482km | 2021
1800cc | 85.435km | 2021
1500cc | 78.904km | 2021
1500cc | 78.313km | 2022
1400cc | 93.278km | 2019
1500cc | 83.731km | 2021
1500cc | 95.108km | 2022
1500cc | 91.337km | 2022
1500cc | 97.285km | 2020
1500cc | 90.414km | 2021
1000cc | 76.973km | 2021
1800cc | 94.892km | 2022
Πρόσθεσε τώρα
1600cc | 92.700km χλμ | 2018
1500cc | 48.375km χλμ | 2021
Manual | Βενζίνη
1000cc | 65.783km χλμ | 2019
Δείτε όλα τα άρθρα
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Φιλοξενία