SUV/4x4
Αυτόματο | Υβριδικό Βενζίνη
1300cc | 54.215km | 2022
Αυτόματο | Πετρέλαιο
1600cc | 92.700km | 2018
Manual | Βενζίνη
1000cc | 65.783km | 2019
Αυτόματο | Βενζίνη
1500cc | 60.076km | 2021
Χάτσμπακ
1499cc | 71.533km | 2021
1000cc | 51.258km | 2021
Manual | Υβριδικό Βενζίνη
1300cc | 79.615km | 2021
1000cc | 40.927km | 2021
1500cc | 55.320km | 2022
1500cc | 75.972km | 2022
1800cc | 74.368km | 2022
1000cc | 65.241km | 2022
Αυτόματο | Ηλεκτρικό
0cc | 87.226km | 2021
Manual | Πετρέλαιο
1500cc | 82.143km | 2021
0cc | 58.227km | 2023
1500cc | 60.613km | 2022
1500cc | 61.204km | 2021
1000cc | 55.566km | 2022
1200cc | 95.820km | 2019
Βαν/Λεωφοριάκι
2000cc | 54.875km | 2016
1600cc | 35.848km | 2022
1500cc | 64.343km | 2020
1800cc | 40.327km | 2020
1500cc | 82.906km | 2022
Πρόσθεσε τώρα
1600cc | 92.700km χλμ | 2018
Αυτόματο | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη
1500cc | 48.375km χλμ | 2021
1000cc | 65.783km χλμ | 2019
Δείτε όλα τα άρθρα
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Φιλοξενία