SUV/4x4
Αυτόματο | Βενζίνη
1000cc | 102.741km | 2020
999cc | 71.202km | 2019
Χάτσμπακ
1500cc | 48.588km | 2019
1500cc | 56.164km | 2021
1400cc | 93.278km | 2019
1000cc | 74.179km | 2022
1000cc | 72.472km | 2021
1600cc | 138.760km | 2012
1000cc | 70.082km | 2023
1000cc | 68.938km | 2022
1000cc | 69.527km | 2019
1000cc | 57.300km | 2022
1000cc | 66.612km | 2020
1000cc | 59.566km | 2022
1200cc | 73.730km | 2015
1000cc | 70.858km | 2021
1000cc | 77.984km | 2021
1000cc | 57.850km | 2019
1500cc | 59.487km | 2019
1000cc | 65.227km | 2021
1000cc | 77.051km | 2021
1000cc | 58.432km | 2022
1200cc | 13.120km | 2025
1200cc | 12.238km | 2025
Πρόσθεσε τώρα
Αυτόματο | Πετρέλαιο
1600cc | 92.700km χλμ | 2018
Αυτόματο | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη
1500cc | 48.375km χλμ | 2021
Manual | Βενζίνη
1000cc | 65.783km χλμ | 2019
Δείτε όλα τα άρθρα
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Φιλοξενία