SUV/4x4
Αυτόματο | Πετρέλαιο
1600cc | 92.700km | 2018
Χάτσμπακ
1500cc | 70.932km | 2022
1598cc | 137.400km | 2021
1500cc | 53.823km | 2021
1600cc | 114.683km | 2016
1500cc | 71.986km | 2021
1500cc | 97.285km | 2020
1500cc | 48.316km | 2021
1500cc | 119.602km | 2021
1500cc | 83.764km | 2022
1500cc | 56.991km | 2022
1600cc | 105.617km | 2020
1461cc | 127.293km | 2019
1500cc | 70.626km | 2021
1500cc | 62.148km | 2020
1600cc | 66.431km | 2019
1600cc | 90.287km | 2019
1500cc | 98.133km | 2021
1500cc | 88.603km | 2023
1496cc | 7.536km | 2023
1496cc | 116.679km | 2018
1500cc | 29.352km | 2021
1500cc | 89.797km | 2021
1500cc | 94.819km | 2016
Πρόσθεσε τώρα
1600cc | 92.700km χλμ | 2018
Αυτόματο | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη
1500cc | 48.375km χλμ | 2021
Manual | Βενζίνη
1000cc | 65.783km χλμ | 2019
Δείτε όλα τα άρθρα
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Φιλοξενία