SUV/4x4
Αυτόματο | Πετρέλαιο
1600cc | 92.700km | 2018
Χάτσμπακ
Manual | Πετρέλαιο
1500cc | 102.792km | 2021
1500cc | 107.180km | 2021
Βαν/Λεωφοριάκι
1500cc | 69.125km | 2021
1500cc | 97.144km | 2021
1500cc | 69.132km | 2022
1500cc | 70.932km | 2022
1500cc | 119.976km | 2022
Κόμπι/Kάραβαν
1600cc | 177.562km | 2015
1597cc | 110.490km | 2017
1598cc | 137.400km | 2021
1500cc | 59.773km | 2021
1500cc | 53.823km | 2021
1600cc | 102.733km | 2017
1500cc | 81.089km | 2022
1500cc | 78.341km | 2021
1500cc | 138.787km | 2016
1600cc | 114.683km | 2016
1500cc | 116.414km | 2021
1500cc | 71.986km | 2021
1500cc | 83.875km | 2022
1500cc | 114.294km | 2022
1500cc | 97.285km | 2020
1500cc | 73.912km | 2022
Πρόσθεσε τώρα
1600cc | 92.700km χλμ | 2018
Αυτόματο | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη
1500cc | 48.375km χλμ | 2021
Manual | Βενζίνη
1000cc | 65.783km χλμ | 2019
Δείτε όλα τα άρθρα
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Φιλοξενία