SUV/4x4
Αυτόματο | Υβριδικό Βενζίνη
1300cc | 54.215km | 2022
Αυτόματο | Βενζίνη
1497cc | 50.905km | 2022
1500cc | 60.076km | 2021
Χάτσμπακ
1499cc | 71.533km | 2021
Αυτόματο | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη
1400cc | 56.186km | 2021
Αυτόματο | Πετρέλαιο
1500cc | 55.320km | 2022
1800cc | 74.368km | 2022
Αυτόματο | Ηλεκτρικό
0cc | 58.227km | 2023
1500cc | 60.613km | 2022
1500cc | 64.343km | 2020
2000cc | 55.718km | 2020
1500cc | 58.041km | 2021
1500cc | 50.971km | 2021
1500cc | 54.116km | 2020
1600cc | 56.561km | 2022
1500cc | 71.986km | 2021
1500cc | 56.072km | 2022
1477cc | 69.630km | 2021
1500cc | 74.730km | 2022
2000cc | 69.762km | 2018
1500cc | 56.991km | 2022
1500cc | 70.761km | 2021
Σεντάν
1395cc | 57.381km | 2021
1300cc | 60.445km | 2022
Πρόσθεσε τώρα
1600cc | 92.700km χλμ | 2018
1500cc | 48.375km χλμ | 2021
Manual | Βενζίνη
1000cc | 65.783km χλμ | 2019
Δείτε όλα τα άρθρα
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Φιλοξενία