SUV/4x4
Αυτόματο | Βενζίνη
1500cc | 72.609km | 2018
Αυτόματο | Ηλεκτρικό
0cc | 64.242km | 2020
Manual | Βενζίνη
1200cc | 53.835km | 2022
Αυτόματο | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη
2000cc | 66.217km | 2021
Αυτόματο | Υβριδικό Βενζίνη
1300cc | 70.386km | 2023
Χάτσμπακ
1000cc | 67.111km | 2023
Σεντάν
2000cc | 72.320km | 2020
Αυτόματο | Πετρέλαιο
2000cc | 66.706km | 2022
1000cc | 59.566km | 2022
1200cc | 73.730km | 2015
0cc | 61.129km | 2021
1400cc | 52.172km | 2021
Manual | Υβριδικό Βενζίνη
1000cc | 56.663km | 2022
1300cc | 59.752km | 2021
1000cc | 53.692km | 2020
1500cc | 70.626km | 2021
1300cc | 60.361km | 2021
1300cc | 62.585km | 2021
1300cc | 50.887km | 2021
Manual | Πετρέλαιο
1500cc | 59.673km | 2021
1000cc | 60.729km | 2020
1500cc | 74.104km | 2019
1200cc | 52.432km | 2022
1300cc | 56.371km | 2021
Πρόσθεσε τώρα
1500cc | 84.830km χλμ | 2022
1200cc | 88.734km χλμ | 2022
1000cc | 63.181km χλμ | 2021
Δείτε όλα τα άρθρα
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Φιλοξενία