SUV/4x4
Αυτόματο | Πετρέλαιο
1600cc | 114.683km | 2016
Αυτόματο | Βενζίνη
1500cc | 91.337km | 2022
1500cc | 61.819km | 2023
Αυτόματο | Υβριδικό Βενζίνη
1000cc | 81.119km | 2022
Manual | Βενζίνη
1000cc | 83.278km | 2022
Manual | Υβριδικό Βενζίνη
1000cc | 81.639km | 2023
1500cc | 42.737km | 2023
Χάτσμπακ
1500cc | 70.622km | 2020
1000cc | 70.261km | 2020
1600cc | 48.752km | 2020
1000cc | 84.866km | 2022
1490cc | 51.442km | 2021
1500cc | 82.899km | 2022
1500cc | 59.073km | 2022
1500cc | 69.279km | 2022
Manual | Υβριδικό Πετρέλαιο
1600cc | 122.852km | 2020
1600cc | 75.677km | 2011
1000cc | 81.980km | 2022
Αυτόματο | Ηλεκτρικό
0cc | 64.242km | 2020
1300cc | 70.386km | 2023
Manual | Πετρέλαιο
1600cc | 130.740km | 2017
1300cc | 59.752km | 2021
1500cc | 70.626km | 2021
1200cc | 83.317km | 2022
Πρόσθεσε τώρα
1000cc | 47.044km χλμ | 2021
Σεντάν
Αυτόματο | Υβριδικό Plug-In Βενζίνη
2000cc | 60.555km χλμ | 2020
2000cc | 103.020km χλμ | 2018
Δείτε όλα τα Test drive
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Φιλοξενία